Como já migrei para o Iluria, não fiz mais levantamentos detalhados e comparativos de outras plataformas de e-commerce.
Ainda assim, achei interessante continuar divulgando as opções para que os interessados em sair do MercadoShops possam avaliar:
https://www.sejaonline.com.br/planos-loja-virtual
| | | | | |
LOJA VIRTUAL + GERENCIAMENTO |  |  |  |  |  |
HOSPEDAGEM INCLUSA |  |  |  |  |  |
DOMÍNIO INCLUSO |  |  |  |  |  |
TRANSAÇÕES ONLINE | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS |
COMISSÕES DE VENDA | INEXISTENTES | INEXISTENTES | INEXISTENTES | INEXISTENTES | INEXISTENTES |
Nº FOTOS | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
PAGEVIEWS | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  |  |
ATENDIMENTO ONLINE |  |  |  |  |  |
SISTEMA ANTI-HACKER |  |  |  |  |  |
CÁLCULO DE FRETE AUTOMÁTICO |  |  |  |  |  |
BANNERS GRATUITOS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
BANNERS GRATUITOS TEMÁTICOS | - | - | - | SIM | SIM |
CONTAS DE E-MAIL | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS | ILIMITADAS |
INCLUSÃO NO SEJALOJAS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS |
SISTEMA DE SUPORTE ONLINE -SEJALIVE.COM.BR | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS |
LOJAVIRTUAL NO FACEBOOK -SEJAFACE | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS |
PRODUTOS | 50 | 75 | 200 | 1000 | ILIMITADO |
RECARGA TRIMESTRAL
RECARGA MENSAL | R$ 29,90 OU R$ 39,90 | R$ 44,90 OU R$ 49,90 | R$ 64,90 OU R$ 74,90 | R$ 99,90 OU R$ 119,90 | R$ 159,90 OU R$ 199,90 |
| | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário